Der „befahrbare Rasen„ ist maschinell verlegbar in zwei wählbaren Fugenbreiten. Patentierte Abstandsnoppen sorgen für die exakte Verlegung mit einer Fugenbreite von 12 mm oder 25 mm. Sickerfugen gibt es wahlweise mit Splitt oder als begrünte Fuge.



| Format | Bedarf | Palettierung | Gewicht | |||
| L/B/H (cm) | Stk./m2 | Stk/Pal | m²/Pal | Lagen | kg/Stk | kg/Pal |
| 20/20/8 | 25 | 240 | 9,60 | 10 | 6,50 | 1.580 |
| *20/20/10 | 25 | 192 | 7,68 | 8 | 7,20 | 1.402 |
| L/B/H (cm) | Lagen/m2 | Lagen/Pal | m²/Pal | Lagen | kg/Lage | kg/Pal |
| *Mehrformat 120/70/10 | 1,2 | 8 | 6,72 | 8 | 160 | 1.300 |
